| Characteristics | Complete data n = 197 | No outcome weight n = 34 | p |
|---|---|---|---|
| Mean age (SD) | 45 years (12.8) | 44.34 (11.6) | p = 0.63 |
| Sex | |||
| Male | 21.3% | 22.9% | p = 1.0 |
| Female | 79.7% | 77.1% | |
| Ethnicity | |||
| White British | 68.5% | 68.6% | p = 1.0 |
| Other | 31.5% | 31.4% | |
| Attended pre-assessment | 96.5% | 91.4% | p = 0.072 |
| Smoker | p = 0.199 | ||
| Current | 12.7% | 11.4% | |
| Ex-smoker | 25.4% | 40% | |
| Non-smoker | 61.9% | 48.6% | |
| Alcohol | p = 0.251 | ||
| Current drinker | 52.2% | 50% | |
| Non-drinker | 47.8% | 50% | |
| ASA-PS | p = 0.892 | ||
| ASA 1 | 13.7% | 8.5% | |
| ASA 2 | 67% | 68.6% | |
| ASA 3 | 19.3% | 20.0% | |
| ASA 4 | 0% | 2.8% | |
| Diabetic | p = 0.73 | ||
| Insulin controlled | 3.6% | 5.7% | |
| Tablet controlled | 24.9% | 17.1% | |
| Diet controlled | 2% | 2.9% | |
| Non-diabetic | 69.5% | 74.3% | |
| Other comorbidities | p < 0.001 | ||
| Ischaemic heart disease | 3% | 0% | |
| Liver disease | 1.5% | 0% | |
| OS-MRS mean (SD) | 1.09 (0.77) | 1.17 (0.98) | p = 0.564 |
| POSSUM physiology mean (SD) | 14.48 (2.63) | 15.6 (2.24) | p = 0.013 |
| POSSUM operative mean (SD) | 9.11 (0.64) | 8.34 (0.94) |
p < 0.001 95% CI (0.52–1.02) |
| Postoperative destination | p = 0.42 | ||
| Intensive care | 0.5% | 0% | |
| Post anaesthetic care unit (PACU) | 36.6% | 45.7% | |
| Ward | 62.9% | 54.3% | |